II edycja konkursu „Henkel-zielone granty”

Do konkursu nadesłano 262 wnioski z całej Polski. Wśród laureatów były 3 projekty zgłoszone przez przedszkola, 7 projektów nadesłanych przez szkoły oraz 10 projektów organizacji pozarządowych. Najwięcej zwycięskich wniosków zostało realizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.
Laureatami konkursu zostali:
| 1. | Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie |
| 2. | Przedszkole nr 34 w Bydgoszczy |
| 3. | Przedszkole nr 8 w Toruniu |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Rogalinku |
| 6. | Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu |
| 8. | Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim |
| 9. | Zespół Szkół w Lisewie Malborskim |
| 10. | Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego |
| 11. | Stowarzyszenie Mierz Wysoko z Warszawy |
| 12. | Stowarzyszenie Ochrony Sów z Bodzentyna |
| 13. | Fundacja Pomocy Społecznej “Chodźmy razem” ze Skierniewic |
| 14. | Fundacja “Rosa Mundi” z Poznania |
| 15. | Stowarzyszenie “Żyć Inaczej” z Wrocławia |
| 16. | Fundacja “Pro Terra” z Poznania |
| 17. | Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy ze Stepnicy |
| 18. | Stowarzyszenie Ekomena z Ostrołęki |
| 19. | Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie |
| 20. | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, czas oraz wysiłek włożony w realizacje nagrodzonych projektów.
Opisy projektów zrealizowanych w ramach II edycji konkursu
- Opisy projektów zrealizowanych w ramach II edycji konkursu
- Otwórz
- Zapisz
- Dodaj do pobranego katalogu
- Pokaż pobrany katalog